Des gènes de combattant !
Nîmois né en 1995 et fils de militaire, il est porté par l’histoire dès son plus jeune âge. Il incarne les valeurs de la patrie et s'épanouit dans le sport : Foot, rugby mais surtout judo à travers lequel il suit les pas de son père de ses 8 à 16 ans.
Ce tempérament sportif l’amène à développer son esprit de compétition et sa détermination qu’il prouve en obtenant sa ceinture noire.
Boosté par cette réussite, il choisit de mettre le cap sur l’armée. Il attendra ses 18 ans pour intégrer les forces spéciales, précisément le 1er régiment des parachutistes d’infanterie de marine dans lequel il passera 5 années en tant qu’opérateur des forces spéciales.
Une expérience qui renforcera ses valeurs personnelles notamment en étant récompensé par la médaille de reconnaissance de la nation mais aussi récompensé de la croix du combattant, preuve de sa détermination et de son engagement en 2017.
La fin d’un engagement, le début d’un nouveau combat !
Après 5 années de fervent services rendus au sein de l’armée, il poursuit son aventure dans les sports de combat en pratiquant la boxe et le jiu jitsu brésilien pour ensuite se lancer dans la MMA où il y trouvera une passion qui orientera ses futurs objectifs de vie !
C’est en 2018 qu’il gagnera son premier tournoi amateur.
Des victoires et des rencontres qui vont lui permettre de faire progresser sa carrière !
Une détermination à toute épreuve, beaucoup d’entraînements pendant 2 ans et de combats gagnés. Invaincu avec 8 victoires, il surprend et marque les esprits, ce qui lui permet d’intégrer l’UFC en 2021.
Malgré une défaite aux Emirats arabes unis contre un Top 15 de la catégorie au-dessus de la sienne, il remonte 3 fois dans l’octogone à Las Vegas et en France et y impose son style en remportant 3 victoires.
Le combattant au profil militaire garde en mémoire ses expériences passées et son parcours au sein de l’armée en l’illustrant avec des symboliques fortes : tatouages sur le corps et air des commandos pour entrer dans l’octogone !
Ce sont donc l’armée et le sport qui font de God of War une personne emblématique avec une volonté de réussir et de se lancer des défis continuellement.
Résultats en arts martiaux mixtes (MMA)
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 13-3 | Renato Moicano | TKO (Arrêt du médecin) | UFC Fight Night : Moicano vs. Saint Denis | 28 septembre 2024 | 2 | 5:00 | Paris, France | Combat principal |
Défaite | 13-2 | Dustin Poirier | KO (coups de poing) | UFC 299 | 9 mars 2024 | 2 | 2:32 | Miami, États-Unis | Combat co-principal et Fight of the Night |
Victoire | 13-1 | Matt Frevola | KO (coup de pied et coups de poing) | UFC 295 | 11 novembre 2023 | 1 | 1:31 | New York, États-Unis | Performance of the Night |
Victoire | 12-1 | Thiago Moisés | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night : Gane vs. Spivak | 2 septembre 2023 | 2 | 4:44 | Paris, France | Fight of the Night |
Victoire | 11-1 | Ismael Bonfim | Soumission (étranglement arrière) | UFC on ESPN : Strickland vs. Magomedov | 1er juillet 2023 | 1 | 4:48 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 10-1 | Gabriel Miranda | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night : Gane vs. Tuivasa | 3 septembre 2022 | 2 | 0:16 | Paris, France | Performance of the Night |
Victoire | 9-1 | Niklas Stolze | Soumission (étranglement arrière) | UFC Fight Night : Volkov vs. Rozenstruik | 4 juin 2022 | 2 | 1:32 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Débuts en poids léger (Lightweight) |
Défaite | 8-1 | Elizeu dos Santos | Décision unanime | UFC 267 : Błachowicz vs. Teixeira | 30 octobre 2021 | 3 | 5:00 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). Adversaire testé positif au dopage après le combat. |
Victoire | 8-0 | Arkaitz Ramos | Soumission (étranglement bras-tête) | Brave CF 52 | 1er août 2021 | 1 | 3:09 | Milan, Italie | Combat en poids super-léger (Catchweight). |
Victoire | 7-0 | Luan Santiago | Soumission (étranglement bras-tête) | Brave CF 49 | 25 mars 2021 | 2 | 3:51 | Bahreïn | Combat en poids super-léger (Catchweight). |
Victoire | 6-0 | Mario Saeed | TKO (coups de poing) | Brave CF 38 | 8 août 2020 | 2 | 1:49 | Stockholm, Suède | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Victoire | 5-0 | Ivica Trušček | Soumission (clé de genou) | Brave CF 34 | 19 janvier 2020 | 1 | 3:39 | Ljubljana, Slovénie | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
No contest | 4-0 | Pawel Kielek | Arrêt du médecin (choc de têtes involontaire) | Brave CF 28 | 4 novembre 2019 | 2 | 5:00 | Bucarest, Roumanie | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Victoire | 4-0 | Ibragim Baisarov | Soumission (clé de bras) | European Beatdown 7 | 12 octobre 2019 | 1 | 2:47 | Mons, Belgique | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Victoire | 3-0 | Antoine Bensimon | Soumission (étranglement en guillotine) | Trophée de France | 15 juin 2019 | 1 | 4:00 | Longjumeau, France | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Victoire | 2-0 | Artur Szczepaniak | Soumission (étranglement arrière) | Staredown 14 | 16 mars 2019 | 3 | 3:00 | Anvers, Belgique | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Victoire | 1-0 | Marc Domon | Soumission (étranglement en guillotine) | Lions FC 8 | 16 février 2019 | 1 | 3:29 | Neuchâtel, Suisse | Combat en poids mi-moyen (Welterweight). |
Résultats en grappling
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 1-0 | Marc Diakiese | Décision unanime | ADXC 4 | 19 mai 2024 | 5 | 3:00 | Paris, France | Weterweight grappling, Main event |